Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+1,57%291,00₺
Günlük Yüksek
294,75 ₺
Günlük Düşük
284,25 ₺
| Hesap Kalemi | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 565.42 Mn₺ | 436.45 Mn₺ | 227.84 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 125.89 Mn₺ | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.