Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,0000%1,19₺
Günlük Yüksek
1,21 ₺
Günlük Düşük
1,17 ₺
| Hesap Kalemi | 2021 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 128.07 Mn₺ | 2.60 Mn₺ | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.