Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,0000%1,96₺
Günlük Yüksek
1,96 ₺
Günlük Düşük
1,96 ₺
| Hesap Kalemi | 2013 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 6.76 Mn₺ | 0 | 0 | 0 |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 186.000 | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.