Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,4425%Yüksek RiskliUzun Vadeli2,27₺
Günlük Yüksek
2,29 ₺
Günlük Düşük
2,25 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 36.20 Mr₺ | 29.66 Mr₺ | 27.28 Mr₺ | 30.07 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 0 | 10.92 Mr₺ | 111.36 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.