Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+3,13%15,84₺
Günlük Yüksek
15,86 ₺
Günlük Düşük
15,36 ₺
| Hesap Kalemi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 2.80 Mr₺ | 1.10 Mr₺ | 754.15 Mn₺ | 691.44 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 572.31 Mn₺ | 248.13 Mn₺ | 199.19 Mn₺ | 131.52 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.