ALKIM
BIST
+0,5859%Alkim Kimya
15,45₺
Günlük Yüksek
15,45 ₺
Günlük Düşük
15,36 ₺
Son Ödeme Tutarı
0,463 ₺
Son Ödeme Tarihi
12 Nis 2023
Yıllık Toplam (2023)
0,463 ₺
Önceki yıla göre 16,32%
5 Yıllık CAGR
25,17%
Yıllık ortalama büyüme
Yıllık Temettü
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0,463 |
| 2022 | 1 | 0,398 |
| 2021 | 2 | 0,4467 |
| 2020 | 1 | 0,0937 |
| 2019 | 1 | 0,1886 |
| 2018 | 1 | 0,095 |
| 2017 | 1 | 0,0681 |
| 2016 | 1 | 0,0592 |
| 2015 | 1 | 0,0506 |
| 2014 | 1 | 0,0355 |
| 2013 | 1 | 0,019 |
| 2012 | 1 | 0,0274 |
| 2011 | 1 | 0,0211 |
| 2010 | 1 | 0,0402 |
| 2009 | 1 | 0,0289 |
| 2008 | 1 | 0,0376 |
| 2007 | 1 | 0,0397 |
| 2006 | 1 | 0,032 |
| 2005 | 1 | 0,034 |
| 2004 | 1 | 30.686,197 |
Tüm Ödemeler
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 12 Nis 2023 | 0,463 |
| 21 Nis 2022 | 0,398 |
| 14 Nis 2021 | 0,2603 |
| 6 Oca 2021 | 0,1864 |
| 30 Nis 2020 | 0,0937 |
| 24 Nis 2019 | 0,1886 |
| 8 May 2018 | 0,095 |
| 5 May 2017 | 0,0681 |
| 24 May 2016 | 0,0592 |
| 26 May 2015 | 0,0506 |
| 30 May 2014 | 0,0355 |
| 30 May 2013 | 0,019 |
| 30 May 2012 | 0,0274 |
| 24 May 2011 | 0,0211 |
| 24 May 2010 | 0,0402 |
| 26 May 2009 | 0,0289 |
| 30 May 2008 | 0,0376 |
| 2 Nis 2007 | 0,0397 |
| 31 Mar 2006 | 0,032 |
| 30 Mar 2005 | 0,034 |
| 16 Nis 2004 | 30.686,197 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.
