Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-0,6375%109,10₺
Günlük Yüksek
112,70 ₺
Günlük Düşük
108,70 ₺
| Tarih | Oran | Açıklama |
|---|---|---|
| 29 Haz 2016 | 1.04878:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,05 paya bölündü. |
| 26 Haz 2015 | 1.078947:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,08 paya bölündü. |
| 25 Haz 2014 | 1.085714:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,09 paya bölündü. |
| 27 Haz 2013 | 1.167:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,17 paya bölündü. |
| 30 Haz 2011 | 120:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,2 paya bölündü. |
| 12 Haz 2008 | 142.859:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,43 paya bölündü. |
| 22 May 2006 | 116.66:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,17 paya bölündü. |
| 30 May 2005 | 145:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,45 paya bölündü. |
| 3 Oca 2005 | 1:1000 | Ters split — 1.000 pay 1 paya birleştirildi. |
| 13 May 2004 | 153.85:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,54 paya bölündü. |
| 7 Haz 2002 | 185.71:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,86 paya bölündü. |
| 31 May 2001 | 140:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,4 paya bölündü. |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Bölünme tarihleri kayıt tarihidir, dağıtım tarihi farklı olabilir.