ANHYT
BIST
-0,6375%Anadolu Hayat
109,10₺
Günlük Yüksek
112,70 ₺
Günlük Düşük
108,70 ₺
Son Ödeme Tutarı
8,1395 ₺
Son Ödeme Tarihi
26 Mar 2026
Yıllık Toplam (2025)
5,814 ₺
Önceki yıla göre 150,00%
5 Yıllık CAGR
62,33%
Yıllık ortalama büyüme
Yıllık Temettü
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 8,1395 |
| 2025 | 1 | 5,814 |
| 2024 | 1 | 2,3256 |
| 2023 | 1 | 1,1628 |
| 2022 | 1 | 1,0233 |
| 2021 | 1 | 0,8372 |
| 2020 | 1 | 0,6512 |
| 2019 | 1 | 0,3023 |
| 2018 | 1 | 0,3953 |
| 2017 | 1 | 0,3256 |
| 2016 | 1 | 0,2326 |
| 2015 | 1 | 0,1395 |
| 2014 | 1 | 0,1163 |
| 2013 | 1 | 0,093 |
| 2012 | 1 | 0,0907 |
| 2011 | 1 | 0,093 |
| 2010 | 1 | 0,1279 |
| 2009 | 1 | 0,0976 |
| 2008 | 1 | 0,0349 |
| 2007 | 1 | 0,0279 |
| 2006 | 1 | 0,0116 |
| 2005 | 1 | 0,0192 |
Tüm Ödemeler
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 26 Mar 2026 | 8,1395 |
| 26 Mar 2025 | 5,814 |
| 26 Mar 2024 | 2,3256 |
| 28 Mar 2023 | 1,1628 |
| 25 Mar 2022 | 1,0233 |
| 29 Mar 2021 | 0,8372 |
| 25 Mar 2020 | 0,6512 |
| 25 Mar 2019 | 0,3023 |
| 28 Mar 2018 | 0,3953 |
| 24 Mar 2017 | 0,3256 |
| 24 Mar 2016 | 0,2326 |
| 27 Mar 2015 | 0,1395 |
| 26 Mar 2014 | 0,1163 |
| 28 Mar 2013 | 0,093 |
| 30 Mar 2012 | 0,0907 |
| 30 Mar 2011 | 0,093 |
| 31 Mar 2010 | 0,1279 |
| 30 Nis 2009 | 0,0976 |
| 31 Mar 2008 | 0,0349 |
| 30 Mar 2007 | 0,0279 |
| 15 May 2006 | 0,0116 |
| 31 May 2005 | 0,0192 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.
