Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+3,87%Orta RiskliUzun Vadeli395,75₺
Günlük Yüksek
395,75 ₺
Günlük Düşük
378,25 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 180.44 Mr₺ | 120.21 Mr₺ | 73.59 Mr₺ | 35.28 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 29.95 Mr₺ | 15.30 Mr₺ | 7.29 Mr₺ | 11.92 Mr₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.