Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+3,87%Orta RiskliUzun Vadeli395,75₺
Günlük Yüksek
395,75 ₺
Günlük Düşük
378,25 ₺
0,2346 ₺
25 Kas 2025
0,2346 ₺
Önceki yıla göre 109,80%
27,89%
Yıllık ortalama büyüme
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0,2346 |
| 2024 | 1 | 0,1118 |
| 2023 | 1 | 0,0877 |
| 2022 | 1 | 0,1009 |
| 2021 | 1 | 0,0877 |
| 2020 | 3 | 0,0735 |
| 2019 | 3 | 0,0382 |
| 2018 | 3 | 0,0186 |
| 2017 | 3 | 0,0189 |
| 2016 | 3 | 0,0105 |
| 2015 | 1 | 0,0163 |
| 2014 | 1 | 0,0063 |
| 2013 | 1 | 0,0196 |
| 2012 | 1 | 0,0116 |
| 2011 | 1 | 0,0082 |
| 2010 | 1 | 0,0144 |
| 2009 | 1 | 0,0007 |
| 2008 | 1 | 0,007 |
| 2007 | 1 | 0,0059 |
| 2006 | 1 | 0,0066 |
| 2005 | 2 | 0,0051 |
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 25 Kas 2025 | 0,2346 |
| 25 Kas 2024 | 0,1118 |
| 22 Kas 2023 | 0,0877 |
| 16 Kas 2022 | 0,1009 |
| 19 Kas 2021 | 0,0877 |
| 18 Ara 2020 | 0,0245 |
| 16 Eki 2020 | 0,0245 |
| 17 Tem 2020 | 0,0245 |
| 18 Ara 2019 | 0,0127 |
| 18 Eyl 2019 | 0,0127 |
| 19 Haz 2019 | 0,0127 |
| 13 Ara 2018 | 0,0062 |
| 13 Eyl 2018 | 0,0062 |
| 19 Haz 2018 | 0,0062 |
| 14 Ara 2017 | 0,0063 |
| 14 Eyl 2017 | 0,0063 |
| 8 Haz 2017 | 0,0063 |
| 1 Ara 2016 | 0,0035 |
| 26 Eyl 2016 | 0,0035 |
| 10 Haz 2016 | 0,0035 |
| 29 May 2015 | 0,0163 |
| 30 May 2014 | 0,0063 |
| 31 May 2013 | 0,0196 |
| 31 May 2012 | 0,0116 |
| 30 May 2011 | 0,0082 |
| 31 May 2010 | 0,0144 |
| 29 May 2009 | 0,0007 |
| 30 May 2008 | 0,007 |
| 31 May 2007 | 0,0059 |
| 31 May 2006 | 0,0066 |
| 30 Eyl 2005 | 0,0022 |
| 30 May 2005 | 0,0029 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.