Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+1,66%8,56₺
Günlük Yüksek
8,64 ₺
Günlük Düşük
8,45 ₺
| Hesap Kalemi | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 44.80 Mn₺ | 18.17 Mn₺ | 12.11 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.