DMSAS
BIST
+0,0000%Demisaş Döküm
8,56₺
Günlük Yüksek
8,56 ₺
Günlük Düşük
8,56 ₺
Son Ödeme Tutarı
0,039 ₺
Son Ödeme Tarihi
23 May 2022
Yıllık Toplam (2022)
0,039 ₺
Önceki yıla göre 0,00%
5 Yıllık CAGR
17,54%
Yıllık ortalama büyüme
Yıllık Temettü
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0,039 |
| 2021 | 1 | 0,039 |
| 2020 | 1 | 0,0337 |
| 2019 | 1 | 0,052 |
| 2016 | 1 | 0,0148 |
| 2015 | 1 | 0,0197 |
| 2011 | 1 | 0,0158 |
| 2010 | 1 | 0,0158 |
| 2008 | 1 | 0,0103 |
| 2007 | 1 | 0,0158 |
| 2006 | 1 | 0,0154 |
| 2005 | 1 | 0,0158 |
Tüm Ödemeler
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 23 May 2022 | 0,039 |
| 5 May 2021 | 0,039 |
| 18 May 2020 | 0,0337 |
| 27 May 2019 | 0,052 |
| 31 May 2016 | 0,0148 |
| 29 May 2015 | 0,0197 |
| 31 May 2011 | 0,0158 |
| 31 May 2010 | 0,0158 |
| 30 May 2008 | 0,0103 |
| 31 May 2007 | 0,0158 |
| 31 May 2006 | 0,0154 |
| 31 May 2005 | 0,0158 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.
