EREGL
BIST
+0,0000%Orta RiskliUzun VadeliEreğli Demir Çelik
38,24₺
Günlük Yüksek
39,02 ₺
Günlük Düşük
38,16 ₺
Bölünme Geçmişi (9)
| Tarih | Oran | Açıklama |
|---|---|---|
| 27 Kas 2024 | 200:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 2 paya bölündü. |
| 12 Nis 2013 | 113.269:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,13 paya bölündü. |
| 30 Nis 2012 | 143.721:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,44 paya bölündü. |
| 15 Mar 2011 | 134.375:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,34 paya bölündü. |
| 27 Eki 2009 | 1.3927:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,39 paya bölündü. |
| 28 May 2008 | 136.11:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,36 paya bölündü. |
| 29 May 2007 | 173:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,73 paya bölündü. |
| 3 Oca 2005 | 1:1000 | Ters split — 1.000 pay 1 paya birleştirildi. |
| 14 Haz 2004 | 900:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 9 paya bölündü. |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Bölünme tarihleri kayıt tarihidir, dağıtım tarihi farklı olabilir.
