Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,1569%Orta RiskliUzun Vadeli38,30₺
Günlük Yüksek
39,02 ₺
Günlük Düşük
38,28 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 208.91 Mr₺ | 204.06 Mr₺ | 147.90 Mr₺ | 127.78 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 511.80 Mn₺ | 13.48 Mr₺ | 4.03 Mr₺ | 18.01 Mr₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.