Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+1,91%5,34₺
Günlük Yüksek
5,37 ₺
Günlük Düşük
5,24 ₺
| Tarih | Oran | Açıklama |
|---|---|---|
| 28 Ağu 2025 | 250:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 2,5 paya bölündü. |
| 20 Haz 2023 | 133.78387:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,34 paya bölündü. |
| 3 Ağu 2021 | 13007.28:10000 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,3 paya bölündü. |
| 17 Haz 2020 | 106.2069:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,06 paya bölündü. |
| 3 Tem 2019 | 122.0539:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,22 paya bölündü. |
| 5 Tem 2018 | 108:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,08 paya bölündü. |
| 21 Haz 2017 | 1.082145:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,08 paya bölündü. |
| 13 Tem 2016 | 1.07:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,07 paya bölündü. |
| 5 Ağu 2011 | 162.03:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,62 paya bölündü. |
| 29 May 2006 | 200:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 2 paya bölündü. |
| 3 Oca 2005 | 1:1000 | Ters split — 1.000 pay 1 paya birleştirildi. |
| 7 Haz 2004 | 145:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,45 paya bölündü. |
| 4 Eyl 2002 | 400:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 4 paya bölündü. |
| 17 Oca 2001 | 300:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 3 paya bölündü. |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Bölünme tarihleri kayıt tarihidir, dağıtım tarihi farklı olabilir.