GENTS
BIST
+1,50%Gentaş
5,42₺
Günlük Yüksek
5,42 ₺
Günlük Düşük
5,42 ₺
Son Ödeme Tutarı
0,1569 ₺
Son Ödeme Tarihi
20 May 2026
Yıllık Toplam (2025)
0,12 ₺
Önceki yıla göre 80,00%
5 Yıllık CAGR
68,39%
Yıllık ortalama büyüme
Yıllık Temettü
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,1569 |
| 2025 | 2 | 0,12 |
| 2024 | 1 | 0,0667 |
| 2023 | 1 | 0,037 |
| 2022 | 1 | 0,0374 |
| 2021 | 1 | 0,0149 |
| 2019 | 1 | 0,0146 |
| 2018 | 1 | 0,0116 |
| 2017 | 1 | 0,0072 |
| 2016 | 1 | 0,0054 |
| 2014 | 1 | 0,0125 |
| 2013 | 1 | 0,0071 |
| 2012 | 1 | 0,015 |
| 2011 | 1 | 0,0128 |
| 2010 | 1 | 0,0061 |
| 2008 | 2 | 0,0035 |
| 2005 | 1 | 0,0036 |
Tüm Ödemeler
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 20 May 2026 | 0,1569 |
| 16 Tem 2025 | 0,06 |
| 14 May 2025 | 0,06 |
| 31 May 2024 | 0,0667 |
| 31 May 2023 | 0,037 |
| 31 May 2022 | 0,0374 |
| 31 May 2021 | 0,0149 |
| 31 May 2019 | 0,0146 |
| 31 May 2018 | 0,0116 |
| 31 May 2017 | 0,0072 |
| 2 May 2016 | 0,0054 |
| 30 May 2014 | 0,0125 |
| 31 May 2013 | 0,0071 |
| 31 May 2012 | 0,015 |
| 31 May 2011 | 0,0128 |
| 24 May 2010 | 0,0061 |
| 30 May 2008 | 0,0018 |
| 7 Nis 2008 | 0,0018 |
| 4 Tem 2005 | 0,0036 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.
