KAREL
BIST
+4,17%Karel Elektronik
10,00₺
Günlük Yüksek
10,00 ₺
Günlük Düşük
9,32 ₺
Bölünme Geçmişi (5)
| Tarih | Oran | Açıklama |
|---|---|---|
| 6 Eyl 2021 | 342.9355:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 3,43 paya bölündü. |
| 2 Eki 2014 | 1.08:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,08 paya bölündü. |
| 28 Haz 2013 | 120:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,2 paya bölündü. |
| 23 Haz 2011 | 120:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,2 paya bölündü. |
| 10 Haz 2009 | 1.2:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,2 paya bölündü. |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Bölünme tarihleri kayıt tarihidir, dağıtım tarihi farklı olabilir.
