Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+4,17%10,00₺
Günlük Yüksek
10,00 ₺
Günlük Düşük
9,32 ₺
| Hesap Kalemi | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Hasılat | 147.62 Mn₺ | 137.31 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — |
| EBIT | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.