Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,9058%Orta RiskliKısa Vadeli557,00₺
Günlük Yüksek
557,00 ₺
Günlük Düşük
557,00 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 412.76 Mr₺ | 293.78 Mr₺ | 181.67 Mr₺ | 74.50 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 6.47 Mr₺ | 6.34 Mr₺ | 8.83 Mr₺ | 2.57 Mr₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.