MGROS
BIST
+0,0000%Orta RiskliKısa VadeliMigros Ticaret
552,00₺
Günlük Yüksek
573,50 ₺
Günlük Düşük
551,00 ₺
Son Ödeme Tutarı
4,5566 ₺
Son Ödeme Tarihi
13 May 2026
Yıllık Toplam (2025)
10,4941 ₺
Önceki yıla göre 7,34%
5 Yıllık CAGR
-1,79%
Yıllık ortalama büyüme
Yıllık Temettü
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4,5566 |
| 2025 | 2 | 10,4941 |
| 2024 | 2 | 9,7761 |
| 2023 | 1 | 2,607 |
| 2010 | 1 | 1,10 |
| 2009 | 1 | 14,00 |
| 2008 | 1 | 0,5926 |
| 2007 | 1 | 0,2269 |
| 2005 | 1 | 0,15 |
| 2004 | 1 | 130.000,00 |
Tüm Ödemeler
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 13 May 2026 | 4,5566 |
| 12 Kas 2025 | 3,5901 |
| 28 May 2025 | 6,904 |
| 13 Kas 2024 | 2,8721 |
| 27 May 2024 | 6,904 |
| 30 May 2023 | 2,607 |
| 28 May 2010 | 1,10 |
| 4 Ağu 2009 | 14,00 |
| 1 May 2008 | 0,5926 |
| 15 May 2007 | 0,2269 |
| 16 May 2005 | 0,15 |
| 20 May 2004 | 130.000,00 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.
