Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-0,1826%10,93₺
Günlük Yüksek
11,01 ₺
Günlük Düşük
10,79 ₺
| Hesap Kalemi | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 700.75 Mn₺ | 649.57 Mn₺ | 637.52 Mn₺ | 591.06 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 62.12 Mn₺ | 59.31 Mn₺ | 59.69 Mn₺ | 66.51 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.