PETUN
BIST
-0,1826%Pınar Et
10,93₺
Günlük Yüksek
11,01 ₺
Günlük Düşük
10,79 ₺
Son Ödeme Tutarı
0,245 ₺
Son Ödeme Tarihi
20 May 2026
Yıllık Toplam (2024)
0,32 ₺
Önceki yıla göre -28,66%
5 Yıllık CAGR
25,60%
Yıllık ortalama büyüme
Yıllık Temettü
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,245 |
| 2024 | 1 | 0,32 |
| 2023 | 1 | 0,4486 |
| 2022 | 1 | 0,1743 |
| 2021 | 1 | 0,2171 |
| 2020 | 2 | 0,1286 |
| 2019 | 1 | 0,1329 |
| 2018 | 1 | 0,07 |
| 2017 | 1 | 0,1443 |
| 2016 | 1 | 0,1386 |
| 2015 | 1 | 0,0829 |
| 2014 | 1 | 0,1071 |
| 2013 | 1 | 0,1691 |
| 2012 | 2 | 0,0886 |
| 2011 | 1 | 0,11 |
| 2010 | 4 | 0,2595 |
| 2009 | 1 | 0,0204 |
| 2008 | 1 | 0,06 |
| 2007 | 1 | 0,0471 |
| 2006 | 1 | 0,0357 |
| 2005 | 1 | 0,0214 |
Tüm Ödemeler
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 20 May 2026 | 0,245 |
| 24 Haz 2024 | 0,32 |
| 3 Nis 2023 | 0,4486 |
| 29 Nis 2022 | 0,1743 |
| 30 Nis 2021 | 0,2171 |
| 31 Ara 2020 | 0,0964 |
| 14 Eki 2020 | 0,0321 |
| 30 Nis 2019 | 0,1329 |
| 20 Nis 2018 | 0,07 |
| 29 May 2017 | 0,1443 |
| 31 May 2016 | 0,1386 |
| 29 May 2015 | 0,0829 |
| 30 May 2014 | 0,1071 |
| 27 May 2013 | 0,1691 |
| 25 Eyl 2012 | 0,0443 |
| 25 May 2012 | 0,0443 |
| 30 May 2011 | 0,11 |
| 13 Eyl 2010 | 0,0783 |
| 10 Eyl 2010 | 0,0666 |
| 21 May 2010 | 0,026 |
| 12 May 2010 | 0,0886 |
| 25 May 2009 | 0,0204 |
| 30 May 2008 | 0,06 |
| 30 May 2007 | 0,0471 |
| 30 May 2006 | 0,0357 |
| 30 May 2005 | 0,0214 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.
