Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,4817%10,43₺
Günlük Yüksek
10,46 ₺
Günlük Düşük
10,36 ₺
| Hesap Kalemi | 2012 | 2002 |
|---|---|---|
| Hasılat | 99.69 Mn₺ | 22.04 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — |
| EBIT | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.