PINSU
BIST
+0,4817%Pınar Su
10,43₺
Günlük Yüksek
10,46 ₺
Günlük Düşük
10,36 ₺
Son Ödeme Tutarı
0,0207 ₺
Son Ödeme Tarihi
30 May 2011
Yıllık Toplam (2011)
0,0207 ₺
Önceki yıla göre -36,11%
5 Yıllık CAGR
-9,26%
Yıllık ortalama büyüme
Yıllık Temettü
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2011 | 1 | 0,0207 |
| 2010 | 2 | 0,0324 |
| 2009 | 1 | 0,0081 |
| 2008 | 1 | 0,0423 |
| 2007 | 1 | 0,0305 |
Tüm Ödemeler
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 30 May 2011 | 0,0207 |
| 3 Eyl 2010 | 0,0238 |
| 21 May 2010 | 0,0086 |
| 25 May 2009 | 0,0081 |
| 30 May 2008 | 0,0423 |
| 30 May 2007 | 0,0305 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.
