Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,6232%88,80₺
Günlük Yüksek
91,70 ₺
Günlük Düşük
88,75 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1.17 T₺ | 906.99 Mr₺ | 137.01 Mr₺ | 234.48 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 3.79 Mr₺ | -15.47 Mr₺ | 15.43 Mr₺ | 43.83 Mr₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.