SAHOL
BIST
+0,0000%Sabancı Holding
88,80₺
Günlük Yüksek
91,70 ₺
Günlük Düşük
88,75 ₺
Son Ödeme Tutarı
1,4136 ₺
Son Ödeme Tarihi
1 Nis 2026
Yıllık Toplam (2025)
3,00 ₺
Önceki yıla göre 1,94%
5 Yıllık CAGR
71,11%
Yıllık ortalama büyüme
Yıllık Temettü
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1,4136 |
| 2025 | 1 | 3,00 |
| 2024 | 1 | 2,943 |
| 2023 | 1 | 1,75 |
| 2022 | 1 | 0,75 |
| 2021 | 1 | 0,35 |
| 2020 | 1 | 0,33 |
| 2019 | 1 | 0,30 |
| 2018 | 1 | 0,30 |
| 2017 | 1 | 0,20 |
| 2016 | 1 | 0,15 |
| 2015 | 1 | 0,10 |
| 2014 | 1 | 0,10 |
| 2013 | 1 | 0,10 |
| 2012 | 1 | 0,10 |
| 2011 | 1 | 0,15 |
| 2010 | 1 | 0,10 |
| 2009 | 1 | 0,0711 |
| 2008 | 2 | 0,1895 |
| 2007 | 1 | 0,0789 |
| 2006 | 1 | 0,0553 |
| 2005 | 1 | 0,0526 |
| 2004 | 1 | 70.526,69 |
Tüm Ödemeler
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 1 Nis 2026 | 1,4136 |
| 2 Nis 2025 | 3,00 |
| 2 May 2024 | 2,943 |
| 3 Nis 2023 | 1,75 |
| 1 Nis 2022 | 0,75 |
| 5 Nis 2021 | 0,35 |
| 1 Nis 2020 | 0,33 |
| 3 Nis 2019 | 0,30 |
| 3 Nis 2018 | 0,30 |
| 3 Nis 2017 | 0,20 |
| 1 Nis 2016 | 0,15 |
| 31 Mar 2015 | 0,10 |
| 2 Nis 2014 | 0,10 |
| 1 Nis 2013 | 0,10 |
| 9 May 2012 | 0,10 |
| 11 May 2011 | 0,15 |
| 13 May 2010 | 0,10 |
| 14 May 2009 | 0,0711 |
| 24 May 2008 | 0,0947 |
| 22 May 2008 | 0,0947 |
| 21 May 2007 | 0,0789 |
| 15 May 2006 | 0,0553 |
| 12 May 2005 | 0,0526 |
| 18 May 2004 | 70.526,69 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.
