Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-1,61%Yüksek RiskliUzun Vadeli2,45₺
Günlük Yüksek
2,53 ₺
Günlük Düşük
2,43 ₺
| Tarih | Oran | Açıklama |
|---|---|---|
| 12 Ağu 2024 | 8:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 8 paya bölündü. |
| 23 May 2023 | 23291.758:10000 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 2,33 paya bölündü. |
| 5 May 2022 | 2:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 2 paya bölündü. |
| 27 Nis 2021 | 134.9397:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,35 paya bölündü. |
| 30 Nis 2019 | 137.1901:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,37 paya bölündü. |
| 15 May 2018 | 146.6667:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,47 paya bölündü. |
| 24 Nis 2017 | 1.126126:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,13 paya bölündü. |
| 18 Eki 2016 | 1.375516:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,38 paya bölündü. |
| 18 Tem 2016 | 1.23116:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,23 paya bölündü. |
| 3 Oca 2005 | 1:1000 | Ters split — 1.000 pay 1 paya birleştirildi. |
| 18 Ara 2003 | 250:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 2,5 paya bölündü. |
| 24 Mar 2003 | 500:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 5 paya bölündü. |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Bölünme tarihleri kayıt tarihidir, dağıtım tarihi farklı olabilir.