Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-1,61%Yüksek RiskliUzun Vadeli2,45₺
Günlük Yüksek
2,53 ₺
Günlük Düşük
2,43 ₺
| Hesap Kalemi | 2013 | 2012 | 2011 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1.09 Mr₺ | 999.98 Mn₺ | 904.58 Mn₺ | 749.31 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 0 | 0 | -32.15 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.