Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,1658%6,04₺
Günlük Yüksek
6,05 ₺
Günlük Düşük
6,02 ₺
| Hesap Kalemi | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1.08 Mr₺ | 1.37 Mr₺ | 1.07 Mr₺ | 1.11 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 125.19 Mn₺ | 102.65 Mn₺ | 243.07 Mn₺ | 210.00 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.