SKBNK
BIST
-0,4950%Şekerbank
6,03₺
Günlük Yüksek
6,09 ₺
Günlük Düşük
5,98 ₺
Son Ödeme Tutarı
0,064 ₺
Son Ödeme Tarihi
8 Haz 2026
Yıllık Toplam (2025)
0,05 ₺
Önceki yıla göre 1,40%
5 Yıllık CAGR
10,66%
Yıllık ortalama büyüme
Yıllık Temettü
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,064 |
| 2025 | 1 | 0,05 |
| 2024 | 1 | 0,0493 |
| 2023 | 1 | 0,0453 |
| 2011 | 1 | 0,0105 |
| 2010 | 1 | 0,0109 |
| 2008 | 1 | 0,0193 |
Tüm Ödemeler
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 8 Haz 2026 | 0,064 |
| 24 Haz 2025 | 0,05 |
| 13 May 2024 | 0,0493 |
| 10 Nis 2023 | 0,0453 |
| 31 May 2011 | 0,0105 |
| 30 Nis 2010 | 0,0109 |
| 22 May 2008 | 0,0193 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.
