ENKAI
BIST
-0,9233%Enka İnşaat
85,85₺
Günlük Yüksek
87,15 ₺
Günlük Düşük
85,50 ₺
Bölünme Geçmişi (20)
| Tarih | Oran | Açıklama |
|---|---|---|
| 6 Haz 2022 | 107.14285:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,07 paya bölündü. |
| 27 May 2020 | 112:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,12 paya bölündü. |
| 24 May 2018 | 108.6956:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,09 paya bölündü. |
| 27 Nis 2017 | 1.095238:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,1 paya bölündü. |
| 23 May 2016 | 1.05:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,05 paya bölündü. |
| 6 May 2015 | 1.11111:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,11 paya bölündü. |
| 21 May 2014 | 1.125:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,13 paya bölündü. |
| 12 Haz 2013 | 1.14286:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,14 paya bölündü. |
| 25 May 2012 | 112:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,12 paya bölündü. |
| 2 Haz 2011 | 113.636:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,14 paya bölündü. |
| 25 May 2010 | 1.2222:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,22 paya bölündü. |
| 3 Haz 2009 | 1.5:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,5 paya bölündü. |
| 26 May 2008 | 133.33:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,33 paya bölündü. |
| 30 May 2007 | 150:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,5 paya bölündü. |
| 24 May 2006 | 200:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 2 paya bölündü. |
| 31 May 2005 | 150:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,5 paya bölündü. |
| 10 Oca 2005 | 200:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 2 paya bölündü. |
| 3 Oca 2005 | 1:1000 | Ters split — 1.000 pay 1 paya birleştirildi. |
| 24 Ara 2003 | 198.59:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,99 paya bölündü. |
| 22 Kas 2002 | 223.16:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 2,23 paya bölündü. |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Bölünme tarihleri kayıt tarihidir, dağıtım tarihi farklı olabilir.
