Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-0,9233%85,85₺
Günlük Yüksek
87,15 ₺
Günlük Düşük
85,50 ₺
2,10 ₺
8 Nis 2026
3,15 ₺
Önceki yıla göre 80,00%
75,33%
Yıllık ortalama büyüme
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2,9333 |
| 2025 | 3 | 3,15 |
| 2024 | 2 | 1,75 |
| 2023 | 1 | 0,3633 |
| 2022 | 2 | 0,6533 |
| 2021 | 1 | 0,3333 |
| 2020 | 1 | 0,15 |
| 2019 | 2 | 0,2417 |
| 2018 | 2 | 0,1253 |
| 2017 | 3 | 0,1422 |
| 2016 | 3 | 0,001 |
| 2015 | 2 | 0,001 |
| 2014 | 2 | 0,0009 |
| 2013 | 1 | 0,0004 |
| 2012 | 2 | 0,0005 |
| 2011 | 1 | 0,0003 |
| 2010 | 1 | 0,0167 |
| 2009 | 1 | 0,018 |
| 2008 | 1 | 0,012 |
| 2007 | 1 | 0,0075 |
| 2006 | 1 | 0,005 |
| 2005 | 1 | 0,005 |
| 2004 | 1 | 3.333,482 |
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 8 Nis 2026 | 2,10 |
| 14 Oca 2026 | 0,8333 |
| 8 Eki 2025 | 0,8333 |
| 11 Haz 2025 | 0,3167 |
| 16 Nis 2025 | 2,00 |
| 14 May 2024 | 1,25 |
| 3 Oca 2024 | 0,50 |
| 12 Nis 2023 | 0,3633 |
| 13 Nis 2022 | 0,4667 |
| 5 Oca 2022 | 0,1867 |
| 13 Nis 2021 | 0,3333 |
| 14 Nis 2020 | 0,15 |
| 13 Kas 2019 | 0,1167 |
| 17 Nis 2019 | 0,125 |
| 12 Ara 2018 | 0,0333 |
| 17 Nis 2018 | 0,092 |
| 13 Ara 2017 | 0,0307 |
| 27 Eyl 2017 | 0,0275 |
| 19 Nis 2017 | 0,084 |
| 14 Ara 2016 | 0,0002 |
| 28 Eyl 2016 | 0,0002 |
| 20 Nis 2016 | 0,0005 |
| 11 Kas 2015 | 0,0005 |
| 14 Nis 2015 | 0,0005 |
| 15 Ağu 2014 | 0,0005 |
| 16 Nis 2014 | 0,0005 |
| 8 May 2013 | 0,0004 |
| 10 Eki 2012 | 0,0001 |
| 15 May 2012 | 0,0004 |
| 16 May 2011 | 0,0003 |
| 17 May 2010 | 0,0167 |
| 18 May 2009 | 0,018 |
| 26 May 2008 | 0,012 |
| 24 May 2007 | 0,0075 |
| 24 May 2006 | 0,005 |
| 31 May 2005 | 0,005 |
| 12 May 2004 | 3.333,482 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.