Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-0,9233%85,85₺
Günlük Yüksek
87,15 ₺
Günlük Düşük
85,50 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 3.56 Mr₺ | 2.76 Mr₺ | 2.42 Mr₺ | 3.27 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 823.04 Mn₺ | 677.67 Mn₺ | 534.28 Mn₺ | 103.77 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.