Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,4566%11,00₺
Günlük Yüksek
11,09 ₺
Günlük Düşük
10,95 ₺
| Tarih | Oran | Açıklama |
|---|---|---|
| 4 Haz 2018 | 116.6667:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,17 paya bölündü. |
| 31 May 2017 | 1.170732:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,17 paya bölündü. |
| 16 Haz 2016 | 1.171428:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,17 paya bölündü. |
| 5 Haz 2015 | 1.166667:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,17 paya bölündü. |
| 14 May 2014 | 1.153846:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,15 paya bölündü. |
| 20 Haz 2013 | 1.1818:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,18 paya bölündü. |
| 11 Haz 2012 | 137.5:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,38 paya bölündü. |
| 24 May 2011 | 114.29:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,14 paya bölündü. |
| 31 May 2010 | 1.1417:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,14 paya bölündü. |
| 22 May 2006 | 150:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,5 paya bölündü. |
| 3 Oca 2005 | 1:1000 | Ters split — 1.000 pay 1 paya birleştirildi. |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Bölünme tarihleri kayıt tarihidir, dağıtım tarihi farklı olabilir.