TSKB
BIST
+0,5479%TSKB
11,01₺
Günlük Yüksek
11,06 ₺
Günlük Düşük
10,95 ₺
Son Ödeme Tutarı
0,5358 ₺
Son Ödeme Tarihi
27 Mar 2026
Yıllık Toplam (2021)
0,0262 ₺
Önceki yıla göre -23,67%
5 Yıllık CAGR
0,29%
Yıllık ortalama büyüme
Yıllık Temettü
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,5358 |
| 2021 | 1 | 0,0262 |
| 2018 | 1 | 0,0343 |
| 2017 | 1 | 0,0293 |
| 2016 | 1 | 0,0188 |
| 2015 | 1 | 0,0257 |
| 2014 | 1 | 0,0232 |
| 2013 | 1 | 0,0214 |
| 2012 | 1 | 0,0161 |
| 2011 | 1 | 0,015 |
| 2010 | 1 | 0,0109 |
Tüm Ödemeler
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 27 Mar 2026 | 0,5358 |
| 29 Mar 2021 | 0,0262 |
| 26 Mar 2018 | 0,0343 |
| 27 Mar 2017 | 0,0293 |
| 28 Mar 2016 | 0,0188 |
| 30 Mar 2015 | 0,0257 |
| 31 Mar 2014 | 0,0232 |
| 28 Mar 2013 | 0,0214 |
| 28 Mar 2012 | 0,0161 |
| 31 Mar 2011 | 0,015 |
| 3 May 2010 | 0,0109 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.
