Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,8219%11,04₺
Günlük Yüksek
11,06 ₺
Günlük Düşük
10,95 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 20.10 Mr₺ | 0 | 11.40 Mr₺ | 7.21 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 11.38 Mr₺ | 10.13 Mr₺ | 6.97 Mr₺ | 3.98 Mr₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.